Programação Preliminar
24 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:00 - CREDENCIAMENTO | |||||
HORÁRIO | SALAS 1 a 10 | ||||
08:30 - 12:30 | MINICURSOS | ||||
12:30 - 13:30 | Intervalo para almoço | ||||
13:30 - 17:30 | MINICURSOS | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
18:00 - 18:45 | SOLENIDADE DE ABERTURA | ||||
18:45 - 19:45 |
CONFERÊNCIA DE ABERTURA - PACHECO SILVA: GEOSSINTÉTICOS E MEIO AMBIENTE: SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS E COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ENNIO MARQUES PALMEIRA (DF) |
||||
19:45 - 20:30 | COMEMORAÇÃO 75 ANOS ABMS | ||||
20:30 - 22:30 | ABERTURA DA FEIRA COM COQUETEL - Área de Exposição |
25 DE SETEMBRO - QUARTA-FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:30 - CREDENCIAMENTO | |||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
09:00 - 10:15 | MESA-REDONDA: ESTABILIDADE DE TALUDES | ||||
10:15 - 10:45 | Espaço Patrocínio Diamante | ||||
10:45 - 11:30 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
11:30 - 12:30 | Paralela 1: Cobramseg | Paralela 2: Cobramseg | Paralela 3: Cobramseg | Paralela 4: SBMR - ROCKBOWL (Oitavas) | Paralela 5: Geojovem |
12:30 - 14:00 | Intervalo para almoço | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
14:00 - 15:00 | LECTURE: DEEP FOUNDATIONS FOR TALL BUILDINGS HARRY G. POULOS (AUS) |
||||
15:00 - 16:00 | Premiação Concurso de Estacas | ||||
16:00 - 17:00 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
17:00 - 18:00 | Paralela 6: Cobramseg | Paralela 7: Cobramseg | Paralela 8: Cobramseg | Paralela 9: SBMR - ROCKBOWL (Quartas) | Paralela 10: Geojovem |
18:00 - 20:00 | Reuniões ABMS | ||||
20:00 - 23:00 | JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO |
26 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA (Geojovem) | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:30 - CREDENCIAMENTO | |||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
09:00 - 10:15 | ABERTURA + RALPH B. PECK LECTURE: ROADWAYS ON EXPANSIVE CLAYS: CHARACTERIZING THE PROBLEM AND SOLVING IT WITH GEOSYNTHETICS JORGE G. ZORNBERG (EUA) |
||||
10:15 - 10:45 | Espaço Patrocínio Rubi 1 | ||||
10:45 - 11:30 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
11:30 - 12:30 | Paralela 11: Cobramseg | Paralela 12: Cobramseg | Paralela 13: Cobramseg | Paralela 14: SBMR | Paralela 15: Geojovem |
12:30 - 14:00 | Intervalo para almoço | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
14:00 - 15:00 |
Palestra SBMR: |
||||
15:00 - 15:30 | Espaço Patrocínio Rubi 2 | ||||
15:30 - 16:30 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
16:30 - 17:30 | Prêmios ABMS | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
17:30 - 18:30 | Mesa-redonda: Educação em GeoEngenharia | Paralela 16: Cobramseg | Paralela 17: Cobramseg | Paralela 18: SBMR | Paralela 19: Geojovem |
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
18:30 - 18:45 | Entrega do Prêmio Geojovem | ||||
19:00 - 20:00 | Reuniões ABMS / SEMI E FINAL ROCKBOWL | ||||
21:00 | GEONIGHT |
27 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 18:00 - CREDENCIAMENTO | |||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
09:00 - 10:00 | Paralela 20: Cobramseg | Paralela 21: Cobramseg | Paralela 22: Cobramseg | Paralela 23: SBMR | Paralela 24: Geojovem |
10:00 - 10:45 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
10:45 - 12:00 | MESA-REDONDA: BARRAGENS / MINEIRAÇÃO | ||||
12:00 - 13:30 | Intervalo para almoço | ||||
HORÁRIO | PLENÁRIA | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 |
13:30 - 14:30 | Paralela 25: Cobramseg | Paralela 26: Cobramseg | Paralela 27: Cobramseg | Paralela 28: SBMR | Paralela 29: Geojovem |
HORÁRIO | PLENÁRIA | ||||
14:30 - 15:00 | Espaço Patrocínio Rubi 3 | ||||
15:00 - 16:00 | Intervalo - Visita aos Expositores e Pôsteres | ||||
16:00 - 17:00 |
PALESTRA DE ENCERRAMENTO - MITCHEL LECTURE: USO CONJUNTO DE ENSAIOS DE CAMPO E LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE DE TSF ANTÓNIO VIANA DA FONSECA (POR) |
||||
17:00 - 17:30 | ENCERRAMENTO |